top of page
Thermaltake Tower 100
Precio
$650.000,00
| P/N | CA-1R3-00S1WN-00 |
|---|---|
| LA SERIE | The Tower |
| MODELO | The Tower 100 |
| TIPO DE CAJA | Mini Torre |
| DIMENSIONES (AL X AN X PR) | 462.8 x 266 x 266 mm (18.2 x 10.5 x 10.5 pulgadas) |
| PESO NETO | 6.1 kg / 13.45 lbs. |
| PANEL LATERAL | 3x Cristal templado (4mm de grosor) |
| COLOR | Negro |
| MATERIAL | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Superior (extracción): 1x ventilador estándar 120 x 120 x 25 mm (1500rpm, 35.8 dBA) Trasera (extracción): 1x ventilador estándar 120 x 120 x 25 mm (1500rpm, 35.8 dBA) |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 2 x 2.5“ (con soporte lateral); 2 x 3.5” (sin ventilador trasero) |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 |
| PLACAS BASE | 6.7” x 6.7” (Mini ITX) |
| PUERTOS E/S | USB 3.2 (Gen 2) Type-C x 1, USB 3.0 x 2, HD Audio x 2 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación PS2 estándar (opcional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Superior: 1 x 120mm, 1 x 140mm Trasera: 1 x 120mm, 1 x 140mm Cubierta superior de la fuente: 1 x 120mm, 1 x 140mm |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Superior: 1 x 120mm |
| LIMITACIONES | Limitación de altura para el disipador de CPU: 190mm Limitación de longitud para la gráfica: 330mm Limitación de longitud para la fuente: 180mm |
Cantidad
bottom of page
.png)













